the ledger
every verdict the engine issued, the check that ended it, and the signed receipt it was written to. each entry seals the one before it, so an edit anywhere breaks the root at the top of this page.
value screened30d
$53.03Musd
$26.50M settled · $26.53M held back
verdicts issued16.8% denied
7,151
5,394 allow · 556 step up · 1201 deny
agents under mandate16 mandates
42
every request signed, every actor named in a mandate
decision latencyp50
1.94ms
p95 3.61ms · p99 4.67ms
log rootcacef860130c99eb35fc4c7a4c578a4deab51359fd2839f713d5b92b6bbf40d0
entries7,151
headd3cafa8fac235c…0a0ef8bf
engine keyGC4JH7M7F6TG…RWPMSC
verdicts per day · last 30 days
allowstep updeny
2026-07-082026-07-232026-08-06
| # | when | verdict | agent | amount | destination | what fired | latency | receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150 | 26s ago | ALLOW | api-metering_0917 | 11,129.75 USDC | cloudscale hosting | — clear — | 3.17ms | d3cafa8fac…f8bf |
| 7149 | 5m ago | ALLOW | cloud-spend_06f8 | 143.55 USDC | pixel foundry | — clear — | 2.38ms | 3d6827200e…6cc2 |
| 7148 | 8m ago | ALLOW | refund-desk_041f | 14,572.92 USDC | ferry logistics | — clear — | 4.06ms | 0550cd398a…f6de |
| 7147 | 9m ago | ALLOW | refund-desk_041f | 1,498.26 USDC | sable audit | — clear — | 1.22ms | e957ae9183…0857 |
| 7146 | 12m ago | ALLOW | tax-remitter_0c30 | 434.32 EURC | dockside freight | — clear — | 2.54ms | d1c1f2070f…24b1 |
| 7145 | 14m ago | ALLOW | escrow-release_0ab8 | 8,083.62 XLM | tidal bandwidth | — clear — | 2.46ms | 8885c97e71…28a7 |
| 7144 | 15m ago | ALLOW | logistics-pay_0760 | 562,851.53 XLM | sable audit | — clear — | 2.19ms | c18532b249…20d0 |
| 7143 | 15m ago | ALLOW | payroll-relay_0edc | 48,551.21 XLM | kite courier | — clear — | 1.98ms | 646519ebb3…ce69 |
| 7142 | 15m ago | ALLOW | supplier-settle_033f | 1,234.41 EURC | dockside freight | — clear — | 1.10ms | 30bd3b9b0e…6306 |
| 7141 | 18m ago | DENY | supplier-settle_033f | 166.85 EURC | dockside freight | undecodable_envelope | 1.20ms | 188581a8dc…4e06 |
| 7140 | 19m ago | ALLOW | rebate-pusher_0b66 | 62,452.01 XLM | kite courier | — clear — | 1.47ms | eca342a902…7a97 |
| 7139 | 19m ago | STEP UP | api-metering_0917 | 46,786.06 USDC | cloudscale hosting | amount_near_cap | 2.60ms | 855bb74ee1…16f2 |
| 7138 | 20m ago | ALLOW | tax-remitter_0c30 | 100.99 EURC | kite courier | — clear — | 1.74ms | 7a2ef5f165…413f |
| 7137 | 21m ago | DENY | payroll-relay_0edc | 167,085.27 XLM | MAI32B…AAAA | destination_not_allowed | 1.54ms | 8112e1fb79…fd05 |
| 7136 | 23m ago | ALLOW | escrow-release_0ab8 | 29,960.30 XLM | tidal bandwidth | — clear — | 3.48ms | ffe05d065a…ff3d |
| 7135 | 26m ago | ALLOW | cloud-spend_06f8 | 238.90 USDC | lumen datasets | — clear — | 5.59ms | 3900c6b757…f277 |
| 7134 | 30m ago | ALLOW | tax-remitter_0c30 | 676.94 EURC | dockside freight | — clear — | 2.22ms | 90a78cfed2…2560 |
| 7133 | 30m ago | ALLOW | payroll-relay_02d4 | 8,045.64 USDC | tidal bandwidth | — clear — | 2.07ms | bdfe7c6b23…9b2a |
| 7132 | 31m ago | ALLOW | payroll-relay_0edc | 231,646.61 XLM | kite courier | — clear — | 1.10ms | 31ac5c4110…a9ae |
| 7131 | 34m ago | ALLOW | escrow-release_0ab8 | 108,853.32 XLM | tidal bandwidth | — clear — | 1.87ms | 0930358f68…b7f9 |
| 7130 | 35m ago | ALLOW | refund-desk_041f | 18,520.71 USDC | ferry logistics | — clear — | 1.67ms | 42376df74a…d1f8 |
| 7129 | 37m ago | ALLOW | tax-remitter_0c30 | 666.61 EURC | kite courier | — clear — | 1.03ms | 80993ca8fe…f9a2 |
| 7128 | 38m ago | ALLOW | supplier-settle_033f | 191.13 EURC | dockside freight | — clear — | 1.81ms | d72f802dec…08d8 |
| 7127 | 40m ago | DENY | cloud-spend_06f8 | 147.82 USDC | lumen datasets | mandate_signature_invalid | 0.98ms | d998a2b7d0…1f21 |
| 7126 | 41m ago | ALLOW | tax-remitter_0c30 | 345.88 EURC | dockside freight | — clear — | 1.13ms | b7408160ca…1964 |
page 1 of 287